Cennik

1-19 dni >19 dni
Dieta fit
1000 kcal 54 zł 52 zł
1200 kcal 56 zł 54 zł
1500 kcal 59 zł 57 zł
1800 kcal 62 zł 60 zł
2000 kcal 64 zł 62 zł
Dieta sport
2200 kcal 66 zł 63 zł
2500 kcal 69 zł 66 zł
2700 kcal 71 zł 68 zł
3000 kcal 74 zł 71 zł
Dieta Silnego Byka
3500 kcal 80 zł 77 zł
4000 kcal 85 zł 82 zł
1-19 dni >19 dni
Dieta bez nabiału i laktozy
1000 kcal 58 zł 56 zł
1200 kcal 60 zł 58 zł
1500 kcal 63 zł 61 zł
1900 kcal 67 zł 65 zł
2200 kcal 70 zł 68 zł
2500 kcal 73 zł 71 zł
Dieta bezmięsna
1000 kcal 56zł 54 zł
1200 kcal 58 zł 56 zł
1500 kcal 61 zł 59 zł
1900 kcal 65 zł 63 zł
2200 kcal 68 zł 66 zł
2500 kcal 71 zł 69 zł
Dieta office / 3 posiłki
1200 kcal 42,90 zł 41,90 zł
1800 kcal 52.90 zł 51.90 zł